본문 바로가기

영등포경찰 역사관

역대 서장

음성듣기
  • 1代 총경 윤명운 1945.10.21. ~ 1946.02.06.
  • 2代 경감 문학주 1946.02.06. ~ 1946.04.29.
  • 3代 경감 윤파 1946.04.29. ~ 1946.07.25.
  • 4代 경감 윤우경 1946.07.25. ~ 1947.08.15.
  • 5代 경감 정운창 1947.08.15. ~ 1948.05.21.
  • 6代 감찰관 이하성 1948.05.21. ~ 1948.09.06.
  • 7代 감찰관 장기상 1948.09.06. ~ 1949.12.20.
  • 8代 감찰관 최병용 1949.12.20. ~ 1950.01.26.
  • 9代 감찰관 이인환 1950.01.26. ~ 1950.05.06.
  • 10代 총경 최완영 1950.05.06. ~ 1951.10.13.
  • 11代 총경 최천희 1951.10.13. ~ 1952.10.11.
  • 12代 총경 최성길 1952.10.11. ~ 1953.10.31.
  • 13代 총경 이세종 1953.10.31. ~ 1954.02.18.
  • 14代 총경 김종삼 1954.02.18. ~ 1955.08.17.
  • 15代 총경 최남규 1955.08.17. ~ 1956.08.22.
  • 16代 총경 안대윤 1956.08.22. ~ 1957.03.01.
  • 17代 총경 박문기 1957.03.01. ~ 1958.01.23.
  • 18代 총경 정중현 1958.01.23. ~ 1958.10.20.
  • 19代 총경 최동택 1958.10.20. ~ 1960.05.10.
  • 20代 총경 김학형 1960.05.10. ~ 1961.06.19.
  • 21代 경감 노일래 1961.06.19. ~ 1961.07.18.
  • 22代 총경 최동곤 1961.07.18. ~ 1962.05.30.
  • 23代 총경 송봉운 1962.05.30. ~ 1962.12.20.
  • 24代 총경 김세균 1962.12.20. ~ 1963.06.01.
  • 25代 총경 최운택 1963.06.01. ~ 1964.03.07.
  • 26代 총경 조봉선 1964.03.07. ~ 1965.11.09.
  • 27代 총경 이무구 1965.11.09. ~ 1966.05.12.
  • 28代 총경 이형우 1966.05.12. ~ 1967.10.26.
  • 29代 총경 유병관 1967.10.26. ~ 1968.04.28.
  • 30代 총경 김상희 1968.04.28. ~ 1969.05.12.
  • 31代 총경 민태식 1969.05.12. ~ 1971.06.22.
  • 32代 총경 이석원 1971.06.22. ~ 1972.07.25.
  • 33代 총경 윤현용 1972.07.25. ~ 1975.06.28.
  • 34代 총경 유명두 1975.06.28. ~ 1977.08.13.
  • 35代 총경 김우현 1977.08.13. ~ 1979.02.20.
  • 36代 총경 김공환 1979.02.20. ~ 1980.07.16.
  • 37代 총경 홍명균 1980.07.16. ~ 1981.06.20.
  • 38代 총경 유이근 1981.06.20. ~ 1982.06.03.
  • 39代 총경 김정웅 1982.06.03. ~ 1982.12.27.
  • 40代 총경 김순성 1982.12.27. ~ 1983.12.12.
  • 41代 총경 유상식 1983.12.12. ~ 1985.03.04.
  • 42代 총경 김완중 1985.03.04. ~ 1986.01.28.
  • 43代 총경 황호항 1986.01.28. ~ 1987.01.15.
  • 44代 총경 최상기 1987.01.15. ~ 1988.06.03.
  • 45代 총경 장진용 1988.06.03. ~ 1989.02.28.
  • 46代 총경 정동수 1989.02.28. ~ 1991.01.13.
  • 47代 총경 이재열 1991.01.13. ~ 1992.07.29.
  • 48代 총경 백욱현 1992.07.29. ~ 1993.11.08.
  • 49代 총경 김중겸 1993.11.08. ~ 1994.11.03.
  • 50代 총경 우제항 1994.11.03. ~ 1995.12.20.
  • 51代 총경 이기찬 1995.12.21. ~ 1997.01.10.
  • 52代 총경 김한조 1997.01.11. ~ 1998.03.24.
  • 53代 총경 김정구 1998.03.24. ~ 1999.02.11.
  • 54代 총경 이성호 1999.02.11. ~ 2000.01.04.
  • 55代 총경 윤시영 2000.01.04. ~ 2001.01.11.
  • 56代 총경 최승원 2001.01.12. ~ 2002.07.14.
  • 57代 총경 이송범 2002.07.14. ~ 2003.07.17.
  • 58代 총경 김성훈 2003.07.17. ~ 2003.10.30.
  • 59代 총경 조만기 2003.10.31. ~ 2005.07.15.
  • 60代 총경 박병국 2005.07.15. ~ 2006.02.03.
  • 61代 총경 정철수 2006.03.06. ~ 2007.01.21.
  • 62代 총경 명영수 2007.01.22. ~ 2008.03.23.
  • 63代 총경 이철성 2008.03.24. ~ 2009.03.22.
  • 64代 총경 정지효 2009.03.23. ~ 2010.01.20.
  • 65代 총경 권세도 2010.01.21. ~ 2011.01.10.
  • 66代 총경 이주민 2011.01.11. ~ 2011.10.25.
  • 67代 총경 김두연 2011.10.26. ~ 2013.04.18.
  • 68代 총경 남병근 2013.04.19. ~ 2014.01.16.
  • 69代 총경 김상철 2014.01.17. ~ 2015.01.18.
  • 70代 총경 김갑식 2015.01.19. ~ 2016.01.15.
  • 71代 총경 신윤균 2016.01.16. ~ 2016.12.13.
  • 72代 총경 조병노 2016.12.14. ~ 2017.12.26.
  • 73代 총경 오부명 2017.12.27. ~ 2019.01.13.
  •  74代 총경 박성민 2019.01.14. ~ 2020.01.18.
  •  75代 총경 오동근 2020.01.19. ~ 2021.01.22.

  •  76代 총경
     신종묵
     2021.01.23. ~ 2022.01.17.

  •  77代 총경 정성일
     2022.01.18. ~ 2022.08.15.
  •  78代 총경 조창배
     2022.08.16. ~ 2023.07.30.


  •  79代 총경 김찬수
     2023.07.31. ~ 2024.02.04.

열람하신 정보에 대해 만족하시나요?
만족도 조사
TOP
전체메뉴보기
    닫기